臺風命名法
來源:國家海洋環境預報中心 時間:2018-05-04 08:46
臺風命名法也就是西北太平洋和南海熱帶氣旋命名系統,也可稱為熱帶氣旋命名系統,臺風指的西北太平洋和南海的熱帶氣旋的一個等級,常常被人們誤以為是熱帶氣旋的替稱。國際上統一的熱帶氣旋命名法是由熱帶氣旋形成并影響的周邊國家和地區共同事先制定的一個命名表,然后按順序年復一年地循環重復使用。命名表首先給出英文名,各個成員國家可以根據發音或意義將命名譯至當地語言。
命名由來
西北太平洋地區是世界上除美國所處的墨西哥灣、加勒比海和北大西洋地區外(美國稱熱帶氣旋為颶風,達到一定強度就稱之為一級颶風,隨著熱帶氣旋的增強而稱之為二級颶風或更高)熱帶氣旋活動最頻繁的地區,每年登陸中國最多就有十幾個之多。
在有國際統一的命名規則以前,有關國家和地區對出沒這里的熱帶風暴叫法不一,同一臺風往往有幾個稱呼。我國按其發生的區域和時間先后進行四碼編號,前兩位為年份,后兩位為順序號。設在日本東京的世界氣象組織屬下的亞太區域專業氣象臺的臺風中心,則以進入東經180度、赤道以北的先后順序編號。美國關島海軍聯合臺風警報中心則用英美國家的人名命名,國際傳媒在報道中也常用關島的命名。還有一些國家或地區對影響本區的臺風自行取名。
人們對臺風的命名始于20世紀初,據說,首次給臺風命名的是20世紀早期的澳大利亞預報員克里門蘭格,他把熱帶氣旋取名為他不喜歡的政治人物,借此,氣象員就可以公開地戲稱它。
在西北太平洋,正式以人名為臺風命名始于1945年,開始時只用女人名,以后據說因受到女權主義者的反對,從1979年開始,用一個男人名和一個女人名交替使用。
為了避免名稱混亂,1997年11月25日至12月1日,在香港舉行的世界氣象組織(WMO)臺風委員會第30次會議決定,西北太平洋和南海的熱帶氣旋采用具有亞洲風格的名字命名,并決定從2000年1月1日起開始使用新的命名方法。
命名方法
命名表共有140個名字,分別由世界氣象組織所屬的亞太地區的柬埔寨、中國大陸、朝鮮、中國香港、日本、老撾、中國澳門、馬來西亞、密克羅尼西亞、菲律賓、韓國、泰國、美國以及越南14個成員國和地區提供,以便于各國人民防臺抗災、加強國際區域合作。
這套由14個成員提出的140個臺風名稱中,每個國家和地區提出10個名字。
有趣的是,國際上所使用的西太平洋臺風的名稱依然很少有災難的含義,大多具有文雅、和平之意,如茉莉、玫瑰、珍珠、蓮花、彩云等等,似乎與臺風災害不大協調。這是因為如果臺風到來,可有效緩解當地的旱情,為其帶來充足的降水,一般情況下,臺風名字還是極其動聽的。
如果某個熱帶氣旋給臺風委員會成員造成了特別嚴重的損失,該成員可申請將該熱帶氣旋使用的名字從命名表中刪去,并將該熱帶氣旋使用的名字永遠命名給該熱帶氣旋(永久命名),其它熱帶氣旋(臺風)不再使用這個名字。這樣,就必須要補充一個新名字加入命名表。
命名使用
臺風的實際命名使用工作由日本氣象廳東京區域專業氣象中心負責 ,當日本氣象廳將西北太平洋或南海上的熱帶氣旋確定為熱帶風暴強度時,即根據列表給予名稱,并同時給予一個四位數字的編號。編號中前兩位為年份,后兩位為熱帶風暴在該年生成的順序。例如,0704,即2007年第4號熱帶風暴。
根據規定,一個熱帶氣旋在其整個生命過程中無論加強或減弱,始終保持名字不變。如0704號熱帶風暴、強熱帶風暴和臺風,其英文名均為"Man-Yi",中文名為"萬宜"。為避免一名多譯造成的不必要的混亂,中國中央氣象臺和香港天文臺、中國澳門地球物理暨氣象臺經過協商,已確定了一套統一的中文譯名。
一般情況下,事先制定的命名表按順序年復一年地循環重復使用,但遇到特殊情況,命名表也會做一些調整,如當某個臺風造成了特別重大的災害或人員傷亡而聲名狼藉,成為公眾知名的臺風后。為了防止它與其它的臺風同名,臺風委員會成員可申請將其使用的名稱從命名表中刪去,也就是將這個名稱永遠命名給這次熱帶氣旋,其他熱帶氣旋不再使用這一名稱,比如說"云娜"。當某個臺風的名稱被從命名表中刪除后,臺風委員會將根據相關成員的提議,對熱帶氣旋名稱進行增補。
退役原則
臺風的命名,多用"溫柔"的名字,以期待臺風帶來的傷害能小些,但是世界臺風委員會有一個規定,一旦某個臺風對于生命財產造成了特別大的損失,那么它就會永久占有這個名字,該名字就會從命名表中刪除,空缺的名稱則由原提供國或地區再重新推薦。
但臺風被除名也有例外,例如"Vicente"(中文譯名:韋森特),于2015年第47屆臺風委員會年度會議上遭到退役,并通過由"Lan"(中文譯名:蘭恩)取代;但退役原因與韋森特所引發之災情無關,而是與東北太平洋熱帶氣旋命名表產生同名沖突。
韋森特(1208號)是繼翰文(從未被使用)、庫都(從未被使用)、欣欣(0301號)、婷婷(0408號)、彩蝶(0514號)、清松(1301號)之后,第7個"純技術性",純粹以名稱本身因素而退役的西北太平洋熱帶氣旋名稱。
比如臺風云娜,意為"喂,你好",但據統計,"云娜"臺風在浙江造成164人死亡,24人失蹤,直接經濟損失達到181.28億元,它被永久性除名,退出了國際臺風命名序列。
2005年19號臺風輪上"龍王"的名字,它一路肆虐,給地方帶來巨大的威脅,據中國氣象局提供的數據資料顯示,龍王的到來給當地帶來了強降水,其中福州地區一小時降水量突破了歷史極值,超過了152毫米,這是歷年來臺風影響最嚴重的。由于它的到來,在福建造成了74.78億元的經濟損失,導致近百人死亡。于是,國際臺風委員會決定將中國臺風名稱"龍王"從命名表中刪除,這是中國大陸提供的臺風名稱中最先"退役"的一個名稱。
中國的命名
在這套由14個成員提出的140個臺風名稱中,中國提出的10個是:龍王(后被"???/span>"替代)、悟空、玉兔、海燕、風神、海神、杜鵑、電母、海馬和海棠。
從2000年1月1日起,中國中央氣象臺發布熱帶氣旋警報時,除使用熱帶氣旋編號外,還使用熱帶氣旋名字。此前,我國一直采用熱帶氣旋編號辦法。
西北太平洋
第1-3列
序號 | 英文名 | 中文名 | 命名國 | 意義 | 除名情況 |
1-1 | Damrey | 達維 | 柬埔寨 | 大象 | |
1-2 | Haikui | ???/span> | 中國大陸 | 一種形狀如花朵的海洋動物 | 龍王→???/span> |
1-3 | Kirogi | 鴻雁 | 朝鮮 | 一種于秋天飛抵朝鮮及于早春北飛遠方的候鳥 | |
1-4 | Kai-tak | 啟德 | 中國香港 | 地名,源于前香港國際機場,現址為啟德發展區 | |
1-5 | Tembin | 天秤 | 日本 | 天秤星座 | |
1-6 | Bolaven | 布拉萬 | 老撾 | 高原名,指老撾東南邊境與越南接壤的布拉萬高原 | |
1-7 | Sanba | 三巴 | 中國澳門 | 為澳門著名的旅游名勝大三巴牌坊 | 珍珠→三巴 |
1-8 | Jelawat | 杰拉華 | 馬來西亞 | 蘇丹魚,屬于淡水杰拉華類,常見于大河流里 | |
1-9 | Ewiniar | 艾云尼 | 密克羅尼西亞 | ||
1-10 | Maliksi | 馬力斯 | 菲律賓 | 快速 | 碧利斯→馬力斯 |
1-11 | Gaemi | 格美 | 韓國 | 螞蟻 | |
1-12 | Prapiroon | 派比安 | 泰國 | 雨神 | |
1-13 | Maria | 瑪莉亞 | 美國 | 查摩洛女人的名字 | |
1-14 | Son-Tinh | 山神 | 越南 | 越南民間傳說四不死中的山神 | 桑美→山神 |
2-1 | Ampil | 安比 | 柬埔寨 | 羅望子,一種原產于東部非洲的酸豆樹,也是中國三亞的市樹 | 尤特→安比 |
2-2 | Wukong | 悟空 | 中國大陸 | 《西游記》中,美猴王孫悟空 | |
2-3 | Jongdari | 云雀(暫譯) | 朝鮮 | 一種鳴禽 | |
2-4 | Shanshan | 珊珊 | 中國香港 | 一個頗為普遍的少女昵稱 | |
2-5 | Yagi | 摩羯 | 日本 | 摩羯星座(山羊) | |
2-6 | Leepi | 麗琵 | 老撾 | 老撾南部最美麗的瀑布 | 象神→麗琵 |
2-7 | Bebinca | 貝碧嘉 | 中國澳門 | 一種牛奶布丁,澳門人喜愛的食物,可于澳門的葡國餐廳找到 | |
2-8 | Rumbia | 溫比亞 | 馬來西亞 | 一種盛產西米的溫比亞樹,通常生長于河岸、沼澤或近水的地方 | |
2-9 | Soulik | 蘇力 | 密克羅尼西亞 | 波納佩島傳統將領的銜頭 | |
2-10 | Cimaron | 西馬侖 | 菲律賓 | 菲律賓的一種野牛 | |
2-11 | Jebi | 飛燕 | 韓國 | 一種體積細小、翼長和尾部呈叉形的飛燕 | |
2-12 | Mangkhut | 山竹 | 泰國 | 泰國人喜愛的水果 | 榴蓮→山竹 |
2-13 | Barijat | 芭莉佳(暫譯) | 美國 | 風浪拍打下的海岸(馬紹爾語言) | |
2-14 | Trami | 潭美 | 越南 | 一種花 | |
3-1 | Kong-rey | 康妮 | 柬埔寨 | 高棉傳說中的可愛女孩兒及山名 | |
3-2 | Yutu | 玉兔 | 中國大陸 | 神話傳說中的兔子 | |
3-3 | Toraji | 桃芝 | 朝鮮 | 朝鮮深山中的一種花 | |
3-4 | Man-yi | 萬宜 | 中國香港 | 海峽名,現為水庫 | |
3-5 | Usagi | 天兔 | 日本 | 天兔星座 | |
3-6 | Pabuk | 帕布 | 老撾 | 大淡水魚 | |
3-7 | Wutip | 蝴蝶 | 中國澳門 | 一種昆蟲 | |
3-8 | Sepat | 圣帕 | 馬來西亞 | 一種淡水魚 | |
3-9 | Mun | 木恩 | 密克羅尼西亞 | 六月(Yap語) | 菲特→木恩 |
3-10 | Danas | 丹娜絲 | 菲律賓 | 體驗及感受 | |
3-11 | Nari | 百合 | 韓國 | 一種花 | |
3-12 | Wipha | 韋帕 | 泰國 | 女士名字 | |
3-13 | Francisco | 范斯高 | 美國 | 男子名(Chamarro語) | |
3-14 | Lekima | 利奇馬 | 越南 | 一種水果 |
第4-6列
序號 | 英文名 | 中文名 | 命名國 | 意義 | 除名情況 |
4-1 | Krosa | 羅莎 | 柬埔寨 | 鶴 | |
4-2 | Bailu | 白鹿 | 中國大陸 | 一種動物 | 海燕→白鹿 |
4-3 | Podul | 楊柳 | 朝鮮 | 一種在城鄉均有種植的樹 | |
4-4 | Lingling | 玲玲 | 中國香港 | 一個頗為普遍的少女名稱 | |
4-5 | Kajiki | 劍魚 | 日本 | 劍魚星座(劍魚) | |
4-6 | Faxai | 法茜 | 老撾 | 女士名字 | |
4-7 | Peipah | 琵琶 | 中國澳門 | 一種在澳門受歡迎的寵物魚 | 畫眉→琵琶 |
4-8 | Tapah | 塔巴 | 馬來西亞 | 一種淡水魚 | |
4-9 | Mitag | 米娜 | 密克羅尼西亞 | 女士名字(Yap語) | |
4-10 | Hagibis | 海貝思 | 菲律賓 | 快捷 | |
4-11 | Noguri | 浣熊 | 韓國 | 狗 | |
4-12 | - | - | 泰國 | 威馬遜已被除名,暫未定名字,替代名稱將于2016年2月召開的第48屆臺風委員會年度會議上公布。 | 威馬遜→? |
4-13 | Matmo | 麥德姆 | 美國 | 大雨 | 查特安→麥德姆 |
4-14 | Halong | 夏浪 | 越南 | 越南一海灣名 | |
5-1 | Nakri | 娜基莉 | 柬埔寨 | 一種花 | |
5-2 | Fengshen | 風神 | 中國大陸 | 神話中的風之神 | |
5-3 | Kalmaegi | 海鷗 | 朝鮮 | 一種海鳥 | |
5-4 | Fung-wong | 鳳凰 | 中國香港 | 山峰名 | |
5-5 | Kammuri | 北冕 | 日本 | 北冕星座 | |
5-6 | Phanfone | 巴蓬 | 老撾 | 動物 | |
5-7 | Vongfong | 黃蜂 | 中國澳門 | 一類昆蟲 | |
5-8 | Nuri | 鸚鵡 | 馬來西亞 | 一種藍色冠羽的鸚鵡 | 鹿莎→鸚鵡 |
5-9 | Sinlaku | 森拉克 | 密克羅尼西亞 | 傳說中的Kosrae女神 | |
5-10 | Hagupit | 黑格比 | 菲律賓 | 鞭打 | |
5-11 | Changmi | 薔薇 | 韓國 | 花名 | |
5-12 | Megkhla | 米克拉 | 泰國 | 雷電天使 | |
5-13 | Higos | 海高斯 | 美國 | 無花果(Chamarro語) | |
5-14 | Bavi | 巴威 | 越南 | 越南北部一山名 | |
6-1 | Maysak | 美莎克 | 柬埔寨 | 一種樹 | |
6-2 | Haishen | 海神 | 中國大陸 | 神話中的大海之神 | |
6-3 | Noul | 紅霞 | 朝鮮 | 紅色的天空 | 鳳仙→紅霞 |
6-4 | Dolphin | 白海豚 | 中國香港 | 中國珍稀動物 | 欣欣→白海豚 |
6-5 | Kujira | 鯨魚 | 日本 | 鯨魚座 | |
6-6 | Chan-hom | 燦鴻 | 老撾 | 一種樹 | |
6-7 | Linfa | 蓮花 | 中國澳門 | 一種花 | |
6-8 | Nangka | 浪卡 | 馬來西亞 | 一種水果 | |
6-9 | Soudelor | 蘇迪羅 | 密克羅尼西亞 | 傳說中的Pohnpei | |
6-10 | Molave | 莫拉菲 | 菲律賓 | 菲律賓硬木 | 伊布都→莫拉菲 |
6-11 | Goni | 天鵝 | 韓國 | 一種鳥 | |
6-12 | Atsani | 艾莎尼 | 泰國 | 閃電 | 翰文→ |
6-13 | Etau | 艾濤 | 美國 | 風暴云(Palauan語) | |
6-14 | Vamco | 環高 | 越南 | 越南南部一河流 |
第7-10列
序號 | 英文名 | 中文名 | 命名國 | 意義 | 除名情況 |
7-1 | Krovanh | 科羅旺 | 柬埔寨 | 一種樹 | |
7-2 | Dujuan | 杜鵑 | 中國大陸 | 一種花 | |
7-3 | Mujigea | 彩虹 | 朝鮮 | 一種大氣現象 | 鳴蟬→彩虹 |
7-4 | Choi-wan | 彩云 | 中國香港 | 天上的云彩及一個屋邨的名稱 | |
7-5 | Koppu | 巨爵 | 日本 | 巨爵星座 | |
7-6 | Champi | 薔琵 | 老撾 | 一種花 | 凱薩娜→薔琵 |
7-7 | In-Fa | 煙花 | 中國澳門 | 燃放時能發出多彩的火花的觀賞品 | 芭瑪→煙花 |
7-8 | Melor | 茉莉 | 馬來西亞 | 一種花 | |
7-9 | Nepartak | 尼伯特 | 密克羅尼西亞 | 著名的勇士(Kosrae語) | |
7-10 | Lupit | 盧碧 | 菲律賓 | 殘酷及兇猛 | |
7-11 | Mirinae | 銀河 | 韓國 | 銀河系 | 蘇特→銀河 |
7-12 | Nida | 妮妲 | 泰國 | 女士名字 | |
7-13 | Omais | 奧麥斯 | 美國 | 漫游(Palauan語) | |
7-14 | Conson | 康森 | 越南 | 古跡 | |
8-1 | Chanthu | 燦都 | 柬埔寨 | 一種花 | |
8-2 | Dianmu | 電母 | 中國大陸 | 神話中的雷電之神 | |
8-3 | Mindule | 蒲公英 | 朝鮮 | 一種小黃花 | |
8-4 | Lionrock | 獅子山 | 中國香港 | 香港的一座山 | 婷婷→獅子山 |
8-5 | Kompasu | 圓規 | 日本 | 圓規星座及畫圖圓規 | |
8-6 | Namtheun | 南川 | 老撾 | 河流 | |
8-7 | Malou | 瑪瑙 | 中國澳門 | 一種寶石 | |
8-8 | Meranti | 莫蘭蒂 | 馬來西亞 | 一種樹 | |
8-9 | Rai | 雷伊 | 密克羅尼西亞 | 雅浦島石幣 | 云娜→凡亞比→雷伊 |
8-10 | Malakas | 馬勒卡 | 菲律賓 | 強而有力 | |
8-11 | Megi | 鲇魚 | 韓國 | 魚 | |
8-12 | Chaba | 暹芭 | 泰國 | 熱帶花 | |
8-13 | Aere | 艾利 | 美國 | 風暴 | 庫都→艾利 |
8-14 | Songda | 桑達 | 越南 | 居于深山中的一種啼聲美妙的雀鳥 | |
9-1 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 | 蹄鳥 | |
9-2 | Haima | 海馬 | 中國大陸 | 一種魚 | |
9-3 | Meari | 米雷 | 朝鮮 | 回聲 | |
9-4 | Ma-on | 馬鞍 | 中國香港 | 山峰名 | |
9-5 | Tokage | 蝎虎 | 日本 | 蝎虎星座 | |
9-6 | Nock-ten | 洛坦 | 老撾 | 鳥 | |
9-7 | Muifa | 梅花 | 中國澳門 | 一種耐寒的花 | |
9-8 | Merbok | 苗柏 | 馬來西亞 | 一種鴿子 | |
9-9 | Nanmadol | 南瑪都 | 密克羅尼西亞 | 一個著名的廢墟(Pohnpei語) | |
9-10 | Talas | 塔拉斯 | 菲律賓 | 銳利 | |
9-11 | Noru | 奧鹿 | 韓國 | 狍鹿 | |
9-12 | Kularb | 玫瑰 | 泰國 | 一種花 | |
9-13 | Roke | 洛克 | 美國 | 男子名(Chamarro語) | |
9-14 | Sonca | ???/span> | 越南 | 一種會唱歌的鳥 | |
10-1 | Nesat | 納沙 | 柬埔寨 | 捕魚 | |
10-2 | Haitang | 海棠 | 中國大陸 | 花 | |
10-3 | Nalgae | 尼格 | 朝鮮 | 飛翔、動感和自由 | |
10-4 | Banyan | 榕樹 | 中國香港 | 一種樹 | |
10-5 | Hato | 天鴿 | 日本 | 天鴿星座 | 天鷹→天鴿 |
10-6 | Pakhar | 帕卡 | 老撾 | 一種淡水魚 | 麥莎→帕卡 |
10-7 | Sanvu | 珊瑚 | 中國澳門 | 一種水生物 | |
10-8 | Mawar | 瑪娃 | 馬來西亞 | 玫瑰花 | |
10-9 | Guchol | 古超 | 密克羅尼西亞 | 一種香料(調味品)(Yapese語) | |
10-10 | Talim | 泰利 | 菲律賓 | 尖銳及鋒利 | |
10-11 | Doksuri | 杜蘇芮 | 韓國 | 鷹鷲 | 彩蝶→杜蘇芮 |
10-12 | Khanun | 卡努 | 泰國 | 泰國水果 | |
10-13 | Lan | 蘭恩 | 美國 | 風暴 | 韋森特→蘭恩 |
10-14 | Saola | 蘇拉 | 越南 | 越南發現的一種珍貴動物 |
注:從命名表剔除的臺風蘇迪羅、臺風彩虹、臺風巨爵、臺風茉莉替代名稱將于2017年02月召開的第49屆臺風委員會年度會議上公布。
- 6招教你防御臺風 07-24
- 臺風登陸后我們怎么辦? 07-08
- 臺風命名法 05-04
- 關于臺風的基礎知識 04-03
- 臺風接踵而至這些要注意 03-05